
今回は空母カールビンソンに1980年前半頃の艦載機を50機搭載しました。
この時期の艦載機はトムキャット、イントルーダー、コルセア、バイキング、ホークアイ、グレイハウンド、スカイウォリアー、プラウラー、シーキングでした。
今回A-5 ヴィジランティも搭載しましたが、この艦載機は1979年に退役してるので、この時期、搭載されることはありませんでした。

1980年代のアメリカ海軍とソビエト海軍:戦力比較
今回は1980年代前半の艦載機を搭載したのでその時代のアメリカ、ソ連の海軍の戦力を比較してみました。
1980年代は冷戦が最も激しかった時期であり、アメリカ海軍(US Navy)とソビエト海軍(ВМФ СССР)は全く異なる戦略思想のもとで軍拡競争を行っていました。
アメリカは「グローバルな海上優勢の確保」を、ソビエトは「本土近海でのアクセス拒否」をそれぞれ最優先とし、結果として非対称な戦力構成が生まれました。

艦艇数の推移(1980→1989年)
| 年次 | アメリカ海軍 戦闘艦数 | ソビエト海軍 主要水上艦+潜水艦合計 |
|---|---|---|
| 1980年 | 479隻 | 約950隻 |
| 1985年 | 549隻 | 約910隻 |
| 1989年(ピーク) | 588隻 | 約870隻(冷戦末期で縮小開始) |
アメリカはレーガン政権の「600隻艦隊計画」により約110隻増強。
ソ連はアメリカの2倍以上の艦艇数があましたが、総トン数ではアメリカの方が上回っていました。

主要戦力の詳細比較(1989年時点)
| カテゴリー | アメリカ海軍 | ソビエト海軍 | 備考・背景 |
|---|---|---|---|
| 正規空母/軽空母 | 15隻(ニミッツ級9隻+従来型6隻) | 5隻(キエフ級4隻+クズネツォフ級1隻建造中) | 米海軍は全艦がCATOBAR方式で大型航空団運用可能。ソ連はVTOL専用で航空戦力に大きな差 |
| 原子力空母 | 11隻 | 0隻 | 米海軍のみが実戦配備。無補給で長期間の遠洋展開が可能 |
| 弾道ミサイル潜水艦(SSBN) | 37隻(主にオハイオ級18隻) | 62隻(タイフーン級6隻+デルタ級など) | ソ連の方が隻数・ミサイル搭載数で上 |
| 攻撃型原子力潜水艦(SSN) | 98隻(ロサンゼルス級51隻など) | 約70隻(アクラ級、ヴィクター級など) | 米:静粛性で圧倒的優位 |
| 巡洋艦 | 47隻(タイコンデロガ級21隻など) | 37隻(キーロフ級2隻+スラヴァ級など) | キーロフ級は世界最大級の原子力巡洋艦 |
| 駆逐艦 | 82隻(スプルーアンス級、アーレイ・バーク級初期) | 約50隻(ソヴレメンヌイ級、ウダロイ級) | 米海軍は数・質ともに優位。アーレイ・バーク級の登場でイージス艦が急増 |
| フリゲート | 105隻(ペリー級51隻など) | 約160隻(クリヴァク級など) | ソ連は小型艦多数 |
| イージス艦 | 約35隻(急増中) | 0隻(同等システムなし) | 米海軍が圧倒的優位。ソ連はS-300Fなど個別システムはあるが統合戦闘システムなし |

航空戦力の詳細
| 項目 | アメリカ海軍 | ソビエト海軍 |
|---|---|---|
| 艦載機総数 | 約3,800機(空母用約2,200機) | 約1200機(キエフ級用ヤク-38など) |
| 主力戦闘機 | F-14トムキャット、F/A-18ホーネット | ヤク-38(亜音速・短距離のみ)、Su-33(1990年代以降) |
| 早期警戒機 | E-2ホークアイ | Ka-25/31ヘリコプターのみ |
| 陸上基地の戦略爆撃機 | (米空軍管轄) | Tu-22Mバックファイア約300機 |
アメリカは空母航空団単体でソ連海軍全体の固定翼機を上回る投射能力を持っていました。
主な新兵器と技術の導入時期
| 年次 | アメリカ海軍 | ソビエト海軍 |
|---|---|---|
| 1983 | トマホーク巡航ミサイル実戦配備 | – |
| 1983 | タイコンデロガ級イージス巡洋艦就役 | – |
| 1984 | アイオワ級戦艦4隻全て復帰 | – |
| 1985 | オハイオ級SSBN 1番艦就役 | タイフーン級SSBN(世界最大)就役 |
| 1987 | アーレイ・バーク級イージス駆逐艦起工 | キーロフ級2番艦就役 |
| 1989 | F/A-18C/D量産配備 | クズネツォフ級空母進水(未完成) |

戦略思想の違いによる評価の分かれ目
| 評価軸 | アメリカ海軍が有利な点 | ソビエト海軍が有利/脅威だった点 |
|---|---|---|
| グローバル展開能力 | 15個空母打撃群で世界同時展開可能 | 遠洋補給能力が極めて限定的 |
| 北大西洋・GIUKライン | 空母+NATO共同で制海権確保 | 潜水艦・バックファイア爆撃機で脅威 |
| バルト海・黒海近海 | 介入困難 | 完全な支配下 |
| 対艦ミサイル防御 | イージス+ファランクスで対応可能 | P-700グラニート(マッハ2.5、射程550km)×20発同時攻撃は脅威 |
| 対潜戦(ASW) | SOSUS網+ロサンゼルス級でソ連SSBNを常時追尾 | ソ連潜水艦の騒音レベルが高く発見されやすい |

総合評価
- アメリカ海軍は遠洋・全球での戦力投射能力と防空・対潜能力で明確に優位でした。
- ソビエト海軍は本土近海500〜1,000km圏内では、対艦ミサイルの量と射程、潜水艦の数で依然として重大な脅威であり続けました。
- 仮に第三次世界大戦が北大西洋で起きた場合、初期段階ではソ連が一定の戦果を挙げ得たとする米海軍自身の戦闘シミュレーション(1980年代のGlobal War Game)も存在します。
- しかし戦争が長引けば、補給線・遠洋展開能力の差でアメリカ側が優位に立つ可能性が高かったとされています。

まとめ
1980年代後半のアメリカ海軍は、冷戦期を通じて最大の規模と最先端技術を兼ね備えた海軍の一つであり、遠洋作戦能力ではソビエト海軍を大きく上回っていました。
一方でソビエト海軍も、近海での非対称戦力(大量の対艦ミサイル・潜水艦)により、特定の海域・状況下では十分な抑止力を維持していました。
「どちらが絶対的に強かったか」は作戦海域と戦争の長さによって結論が変わってきます。
それこそが1980年代の米ソ海軍比較の本質であり、「無敵」「圧倒的」といった単純な表現は現実とかけ離れています。
参照:米第7艦隊司令官
